A continuación, revisa en qué comunas de la Región Metropolitana el despacho gratis está vigente:
Provincia de Santiago:
| Comuna | Despacho gratis | Monto sobre |
| Cerrillos | Sí | $100.000 |
| Cerro Navia | Sí | $100.000 |
| Conchalí | Sí | $100.000 |
| El Bosque | Sí | $100.000 |
| Estación Central | Sí | $100.000 |
| Huechuraba | Sí | $100.000 |
| Independencia | Sí | $100.000 |
| La Cisterna | Sí | $100.000 |
| La Florida | Sí | $100.000 |
| La Granja | Sí | $100.000 |
| La Pintana | Sí | $100.000 |
| La Reina | Sí | $100.000 |
| Las Condes | Sí | $100.000 |
| Lo Barnechea | Sí | $100.000 |
| Lo Espejo | Sí | $100.000 |
| Lo Prado | Sí | $100.000 |
| Macul | Sí | $100.000 |
| Maipú | Sí | $100.000 |
| Ñuñoa | Sí | $100.000 |
| Pedro Aguirre Cerda | Sí | $100.000 |
| Peñalolén | Sí | $100.000 |
| Providencia | Sí | $100.000 |
| Pudahuel | No aplica | No aplica |
| Quilicura | Sí | $100.000 |
| Quinta Normal | Sí | $100.000 |
| Recoleta | Sí | $100.000 |
| Renca | Sí | $100.000 |
| San Joaquín | Sí | $100.000 |
| San Miguel | Sí | $100.000 |
| San Ramón | Sí | $100.000 |
| Santiago centro | Sí | $100.000 |
| Vitacura | Sí | $100.000 |
Provincia Chacabuco:
| Comuna | Despacho gratis | Monto sobre |
| Colina | No aplica | No aplica |
| Lampa | No aplica | No aplica |
| Til-til | No aplica | No aplica |
Provincia Cordillera:
| Comuna | Despacho gratis | Monto sobre |
| Puente Alto | No aplica | No aplica |
| Pirque | No aplica | No aplica |
Provincia de Maipo:
| Comuna | Despacho gratis | Monto sobre |
| San Bernardo | No aplica | No aplica |
| Calera de Tango | No aplica | No aplica |
| Buin | No aplica | No aplica |
| Paine | No aplica | No aplica |
Provincia de Melipilla:
| Comuna | Despacho gratis | Monto sobre |
| Alhué | No aplica | No aplica |
| Curacaví | No aplica | No aplica |
| María Pinto | No aplica | No aplica |
| Melipilla | No aplica | No aplica |
| San Pedro | No aplica | No aplica |
Regiones:
